| Navn | m2 / NOK |
|---|---|
| Næringsmiddelindustri, Trondheim | 20 000 m2 |
| Næringsmiddelindustri, Vesby | 90 000 m2 |
| Næringsmiddelindustri, Bergen | 35 000 m2 |
| Lyreco | 10 000 m2 |
| Næringsmiddelindustri, Stavanger | 35 000 m2 |
| Naustvik | 1.500.000 |
| Næringsmiddelindustri, Molde | 15 000 m2 |
| Berendsen | 1.500.000 |
| Bogstadveien 10 | 500.000 |
| Næringsmiddelindustri, Tromsø | 25 000 m2 |
| Posten, Bergerterminalen | 35 000 m2 |
| Næringsmiddelindustri, Lillesand | 10 000 m2 |
| EEK | 2.000.000 |
| Stabburveien 24 | 1.000.000 |
| Næringsmiddelindustri, Oslo | 10 000 m2 |
| Breigata, Oslo | 2.000.000 |
| Ringnes | 3.000.000 |
| Romerike helse | 6.000.000 |
| Veng | 100.000 |
| ICA | 1.000.000 |
| Box S | 10.000.000 |
| Kyrre Stavanger | 1.000.000 |
| Brødrene Dahl Stavanger | 3.000.000 |
| Mills | 1.000.000 |
| Sport | 2.500.000 |
| H.D. | 5.000 000 |
| Ruukki | 2.500 000 |
| Mjåv. Eiend | 2.000 000 |
| Sport 1 | 1.500 000 |
| Trondhjemsvn. 5 | 700 000 |
| Netthandel | 9.000 000 |
| Vestre skibakk,kløfta | 1.400 000 |
| Br.dahl | 5.500 000 |
| Coop,sentrallager oslo | 1.500 000 |
| Kulturhuset,fr.stad | 800 000 |
| Ringnes,oslo | 1.500 000 |
| Alexander kjellands pl. | 2.500 000 |
| Veng | 1.000 000 |
| Smartklubb | 5.900 000 |
| Terje Høili As | 2.000 000 |
| Dekkmann As | - |
| H. Lyche & Co As | 4.500 000 |
| Stabburet, Fredrikstad | 500.000 |
| Denofa Lilleborg | 410.000 |
| Lyreco | 5000.000 |
| Jacon | 1.500.000 |
| Unil, Våler | 6.000.000 |
| Bodø fryseterminal | 3.000.000 |
| Festival Kr.sand | 2.000.000 |
| Lundby bruk Brumunddal | 2.000.000 |
| Home design | 5.500.000 |
| Lundby Br.Dal | 2.000.000 |
| Måkestad Bergen | 2.000.000 |
| Torvveien 27 Stavanger | 500.000 |
| Smedstuen | 2.000.000 |
| BDS | 5.000 000 |
| Huurre | 2.000 000 |
| Moske | 1.000 000 |
| Flak | 3.500 000 |
| Saga Sør | 1.500 000 |
| Optimera | 1.000 000 |
| Stenshagen bil | 1.750 000 |
| Byggmakker, Oslo | 1.700 000 |
| Rittal, Ski | 1.000 000 |
| Lidl, Vinterbro | 5000 000 |
| Allianse Eiendom | 1.200 000 |
| Ara, Oslo | 500 000 |
| Avantor, Nydalen | 3.000 000 |
| Kid interiør | 1.500 000 |
| Nexans | 2.500 000 |
| Joh System As | 9.000.000 |
| Næringsmiddelindustri, Vestby | 3.500.000 |
| Miljøtransport As | 1.500.000 |
| H. Lycke & Co As | 4.500.000 |
| Økern Torvvei 9, Oslo | 3.000.000 |
| Astrup & Søn A/S | 1.000.000 |
| Borgar Fabrikker AL | - |
| Holly Hansen A/S, Moss | 450.000 |
| Rich. Andvord A./S | 1.200.000 |
| Bakers, Oslo | 2.500.000 |
| EAB Eiendom A/S | 300.000 |
| Skedsrno senter | - |
| Sunnaas Sykehus, Nesodden | 500.000 |
| Furuseth Senter | 500.000 |
| Hammerstrøm A/S. Halden | 800.000 |
| NCC, Lysaker | 1.500.000 |
| Audi, Drammen | 500.000 |
| Høyskolen i Hedmark | 1.000.000 |
| Postterminalen, Bodø | 1.300.000 |
| Reichhold, Fredrikstad | 500.000 |
| Trio Ving, Moss | - |
| Postterminalen Bodø | 1.200.000 |
| Reicbhold | 500.000 |
| Furuseth Seater H | 1.500.000 |
| Kolberg Motors A/S, Oslo | 1.000.000 |
| Furuseth Senter, Oslo | 700.000 |
| Haugen-gruppen., Vestby | 1.200.000 |
| Postterminalen, Hamar | 1.300.000 |
| Fredrikstad Sykehus | - |
| Sealed Air Norge A/S | 900.000 |
| Sagene Trikkestall. Selmer ASA | 1.000.000 |
| McDonalds, Halden | - |
| Elektro Vacuum A/S. Halden | 700.000 |
| Skanska, Gardermoen (DHL) | 300.000 |
| Trio Ving, Moss | 2.000.000 |
| Byporten A/S. Oslo | 1.600.000 |
| Dalsbergstien 3, Oslo | 800.000 |
| Kinnarps A/S | 800.000 |
| Byggmakker, Ski | 1.600.000 |
| SCA Mølnlvcke, Tønsberg | - |
| Interv.ood, Drammen | 400.000 |
| Myrveien 16, As | 450.000 |
| Colloseum Park | 650.000 |
| Neumann Bygg, Stavanger | 750.000 |
| LAB Fiendom | - |
| St. Olavs gt,.Oslo | 350.000 |
| Niels Juelsgt, Oslo | 300.000 |
| Viking Hotels, Karl Joiiansgt. Oslo | 350.000 |
| Oslo S Parkeringshus A/S | 1.200.000 |
| Ide Skeidar, Vestby H | 2.000.000 |
| Selmer ASA, Tensberg | 400.000 |
| Vennersborg, Sandvika | 400.000 |
| Kappahl | - |
| Torghjornet A/S. Hamar | 800.000 |
| Astrup & Son A/SB, Oslo | 800.000 |
| ABB 111, Oslo | 450.000 |
| Rema 1000 | - |
| Alcatel Telettra,Halden | 300.000 |
| SCA Mølnycke A/S | - |
| Torggaten Bad 11 | |
| Lysaker Torg II (Eeg-Henriksen) | 1.700.000 |
| Ide Skeidar, Vestby | 2.100.000 |
| Lysaker Torg (ABB) | 2.000.000 |
| LAB, Linnernd senter, Oslo | - |
| Dronningeusgt. 5, Moss | - |
| EAR, Oslo | 700.000 |
| ABB bygn. 10, Oslo | 600.000 |
| G.M. Bakke A/S/Avantor | 500.000 |
| Melhus Møbler, Skudesneshavn | 200.000 |
| ABB Trallfa II | 500.000 |
| Saba Molnycke | - |
| Idehuset, Alesund | 1.600.000 |
| Alliance, Oslo | - |
| Helly Hansen, Moss | 500.000 |
| Storgt. 11, Oslo | - |
| ABB Trallfa, Stavanger | 300.000 |
| Torggata Bad, Oslo | - |
| ABB, Oslo | 1.000.000 |
| Nycorned, Nycoveien 1 | 1.400.000 |
| Enger A/S | 300.000 |
| Atlas Copco A/S. Ski | 600.000 |
| Nycomed, Sandakerveien 99 | 400.000 |
| NKL, Hamar | 3.000.000 |
| Veni Holding A/S (Smedvik) | 500.000 |
| Nycomed, Nycoveien | 1.000.000 |
| Nycomed pilotpl. | - |
| Nycomed Høy/lavblokk | 1.000.000 |
| Nycomed. Lab | 1.500.000 |
| Owens Corning, Norway A/S | - |
| Oslo Sporveier | 400.000 |
| Rema 1000 | 900.000 |
| Dagbladet, Oslo | 500.000 |
| Linnerudsenterot, E.A.Braathen A/S | 550.000 |
| Tåsensenteret, J.B. Bakke A/S | - |
| Strørnmen Storsenter, Olav Thon | 2.000.000 |
| Kolberg Motor A/S. Oslo | - |
| Næringsmiddelindustri, Asker | - |
| Rubo Møbler A/S. Gjøvik | - |
| Lie-torvet | - |
| Sørensen& Balchen | - |
| Globen i Bolenge, Sverige | - |
| Kvartfiolen, Sverige | - |
| A-Møhler, Oslo | 750.000 |
| NMD, Oslo | 1.500.000 |
| Fabritius | 1.000.000 |
| Ringnes Bryggeri,Hamar (Nova) | 500.000 |
| Apotekernes Labratorium, AL | 2.000.000 |
| Siemens, Oslo | 500.000 |
| Falch A/S | 400.000 |
| Tvedt Møbelmagasin | - |
| IBM III | - |
| Grønnvold lndusirier, Ski | - |
| De-no-fa Lifleborg, Ski | - |
| Polygon | - |
| Oslo Plaza Hotell | - |
| Schous bryggeri | - |
| Grønlands Torv | 1.500.000 |
| Bergen postterminal | 350.000 |
| NHO | - |
| Hotell Ullensvang | - |
| Narvesen | - |
| Bærum sykehus | - |
| Hennes & Mauritz | - |
| Sundland Eker papirfabrikk nytt lager | - |
| Freia A/S. Oslo | 100.000 |
| Storosenteret, Oslo | 500.000 |
| C. Christoffersen A/S. Skien | 250.000 |
| Beg Henriksen-gården, Oslo | - |
| Ski Næringspark | - |
| Skogen II | 180.000 |
| Siemens Norge A/S | 350.000 |
| Hotel Christiania 11, Oslo | - |
| Sundland Eker Papirfabrikk | 500.000 |
| IBM II, Mastemyr | 100.000 |
| Strømmen Storsenter II | 1.500.000 |
| IBM, Mastemyr | 100.000 |
| Narvesen KS, Oslo | - |
| Tangerud Øst 1 -El-Kjøp | - |
| Avantor A/S | - |
| DE-NO-FA Lilleborg A/S | - |
| DFDS Norge A/S | 570.000 |
| Nero Eiendom | 300.000 |
| Hotell Christiania(Sara) | 1.500.000 |
| Trondos, Trondheim | 1.000.000 |
| Saba Mølnlycke, Tønsberg | - |
| Esso Norge. A/S | - |
| Helly Hansen, Moss | 700.000 |
| Gartnerhallen, Larvik | 350.000 |
| Stromsveien 344 | 600.000 |
| Rosenholmveien(IBM) | 275.000 |
| Møbelmagasinet Tvedt, Stavanger | 700.000 |
| Det Norske Møbelsenter | - |
| Lorilleux Norge | - |
| Borregaard U | - |
| NRK | - |
| Saba II | 200.000 |
| Aker Brygge, Oslo | 3.000.000 |
| Statoil | 700.000 |
| Tønsberg Aktietrykkeri | 200.000 |
| Tønsberg Papirindustri | 1.000.000 |
| Vika Atrium | 1.000.000 |
| Oslo City | 9.200.000 |
| Dagbladet | 700.000 |
| Bertel 0. Steen 11 | 2.400.000 |
| OBS!, Kristiansand | 1.500.000 |
| Oslo Lufthavn, Fornebo | 500.000 |
| Egva CD, Rjukan | 2.500.000 |
| Rosenkrantzgt. 11, Oslo | 500.000 |
| Døvlesenteret, Sandefjord Kongensgt. | - |
| Foss Farbikker | - |
| LBR Norske meierier | 2.500.000 |
| Sverre Bergstrom A/S | 600.000 |
| Valdresveien, Ojevik | 500.000 |
| Rådhusgt. l/3(Ake Larson Constr.) | - |
| Rich. Andvord A/S | 1.000.000 |
| Hennes & Mauritz, N.Slottsgt. | - |
| Brynsveien 3 | - |
| Tullinsgt. 4c | - |
| A/S Scandia Kjemiske | - |
| Sandnes Uldvarefabrikker | 1.500.000 |
| Norges Varemesse | 500.000 |
| N.E.K. rnes | 1.000.000 |
| C. Tybring Gjedde A/S | 3.500.000 |
| Raufoss Ammunisjon Ill | - |
| Viking Mjøndalen 11 | - |
| Det Norske Møbelsenter | 2.500.000 |
| Norsk Data Ill | 400.000 |
| Forbundsmuseet | - |
| Gardermoen Airport Hotell | - |
| Aker Brygge, Oslo | - |
| Nyco, Oslo | - |
| Fedrelandsvennen | - |
| Norsk Data II | - |
| Borregaard II | - |
| Strømmen Stål, Olav Thon | 1.000.000 |
| Televerket, Oslo | 1.000.000 |
| Sundland Papirfabrikker | 300.000 |
| Oresvig, Askim | 300.000 |
| Denofa Lilleborg | - |
| Oslo Plaza Hotell | - |
| Al Hotell, Olav Thon | 250.000 |
| Hotel Christiania, O | 4.000.000 |
| Trondos, Trondheim | 1.000.000 |
| Saba Mølnycke, Tønsberg | - |
| Esso Norge KS, Slagentangen | 200.000 |
| Holly Hansen KS, Moss | 800.000 |
| Gartnerhallen, Larvik | 450.000 |
| Bilbyen | - |
| Polygon A/S | 500.000 |
| Schous Bryggeri, Oslo | - |
| IBM, Mastemyr | - |
| Norges Varemesse | 1.000.000 |
| Nora Investment | 250.000 |
| Grunerløkka Alders-og sykehjem | - |
| Raufoss Ammunisjon, bygn.63 | 60.000 |
| Ford Motor Norge | 150.000 |
| Helly Hansen II | 3.000.000 |
| Felleskjøpet. Kløfta | 700.000 |
| Tvedt Møbelmagasin, Stavanger | 1.000.000 |
| Adax | 150.000 |
| Kongensgt. 23/29, Sandefjord | 250.000 |
| Peppes Pizza, Oslo | - |
| Jac. Jacobsen, Kirken¾r | 300.000 |
| Confecta A/S. Oslo | 150.000 |
| Stovner Senter II | 500.000 |
| Standard Telefon og Kabelfabrikk | 300.000 |
| Foss Fabrikker, Birkeland | 180.000 |
| Viking Mjøndalen A/S | 600.000 |
| A/S Statens Trelastbruk | - |
| Brincmann & Co.A/S | 500.000 |
| Karl Jobansgt. 39-41 | 500.000 |
| Karl Johansgt. 7, OIav Thon | 300.000 |
| Coast Center Base, Bergen | 150.000 |
| Norsk Glassfiber A/S | 700.000 |
| Haugesund Avis A/S | 350.000 |
| Norske Finsa A/S, tankanlegg Oslo | enhetspriser |
| A/S Freia | 450.000 |
| Robert Bosch Norge A/S | 1.000.000 |
| Narvesen A/S. Oslo | enhetspriser |
| Universitetsgt. 22/24, Oslo | enhetspriser |
| Norsk Esso, Slagentangen | enhetspriser |
| ke Larsson Costruction A/S | enhetspriser |
| rdal & Sunndal Verk A/S | enhetspriser |
| Apothekernes Laboratorium, Elverum | 970.000 |
| Stovner-senteret, Oslo | enhetspriser |
| Røhne & Selmer KS, Oslo | enhetspriser |
| A/S Kongsberg Vpenfabrikk | 500.000 |
| Raufoss Ammunisjonsfabrikker | 200.000 |
| Per Aarskog A/S / Nille A/S | 1.100.000 |
| Denofa Bentse | 150.000 |
| Storgt. 28, Moss(Noblikk) | 100.000 |
| Stabburet A/S, Fredrikstad | enhetspriser |
| Aftenposten, Oslo | enhetspriser |
| Mustsd & Sønn A/S, Oslo | enhetspriser |
| Finnegården, Arne Sande A/S | 330.000 |
| Svenningsdal Trevarefabrikk | 300.000 |
| Krogsbøl & Winje A/S, rnes | 780.000 |
| Pay & Brinck A/S, Oslo | 960.000 |
| Fjeldhus Bruk AIS, Karihaugen | 320.000 |
| me Syversen A/S. Nittedal | 460.000 |
| Jotun A/S, Fredrikstad | enhetspriser |
| Norsk Elektrisk Kabelfabrikk | 180.000 |
| Polycoat A/S, Moss | 150.000 |
| Kolberg Motor A/S, Oslo | enhetspriser |
| Bertal 0. Steen A/S | enhetspriser |
| Borregaard Industrier Ltd. | 3.500.000 |
| A/S Saba, Tønsberg | 290.000 |
| Unitor Shipsservice/Mitsui | 310.000 |
